1 / 5
| Item | Model | Unit | TF10 | TF13 | TF15 | TF18 | TF20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | Battery | - | Electric Battery | ||||
| Rated load capacity | - | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Lift height | - | mm | 3000 | ||||
| Load centre distance | - | mm | 500 | ||||
| Travel speed (Laden) | - | km/h | 7.7 | 7.5 | 9.5 | 9.2 | 9.0 |
| Min. turning radius | - | mm | 1420 | 1620 | 1725 | 1735 | 1775 |
| Wheelbase | - | mm | 1160 | 1360 | 1470 | 1470 | 1520 |
| Overall width | - | mm | 1045 | 1045 | 1200 | 1216 | 1216 |
| Control system | - | - | Curtis/ZAPI | ||||











