1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
|---|---|---|---|---|
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Climbing angle | 12 degrees | |||
| Brake mode | Handbrake, hydraulic brake | |||
| Hydraulic lifting motor | 5 kW AC | 10 kW AC | 15 kW AC | 22 kW AC |
| Driving motor | 7.5 kW AC | 10 kW AC | 13.5 kW AC | 18 kW AC |
| Voltage | 60V | |||
| Battery | 60V/170Ah | 60V/200Ah | 60V/250Ah | Chaowei Dry Cell |
| Turning radius | 2000mm | 2000mm | 2400mm | 2000mm |
| Charging time | 6-8 hours | |||
| Total vehicle weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg |













