1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Lights and signals | Headlights, left and right turn signals, brake lights, instrument panel, electric horn, etc. | |||
| Climbing angle | 12 degrees | |||
| Brake mode | Handbrake, hydraulic brake | |||
| Hydraulic lifting motor | 5 kW brushless AC | 10 kW brushless AC | 15 kW brushless AC | 22 kW brushless AC |
| Driving motor | 7.5 kW brushless AC | 10 kW brushless AC | 13.5 kW brushless AC | 18 kW brushless AC |
| Voltage | 60V | |||
| Charging time | 6-8 hours | |||
| Continuous working time | 6-8 hours | |||
| Maximum lifting capacity | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| Total vehicle weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg |















