1 / 5
| Model Parameter | Unit | CDD-B15/B20 Specification |
|---|---|---|
| Rated load | kg | 1500/2000 |
| Load center distance | c(mm) | 500 |
| Weight (with battery) | kg | 580-820 |
| Wheel material | - | PU |
| Front wheel size | mm | φ250*75 |
| Rear wheel size | mm | φ80*70 |
| Lifting height (h3) | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Overall length (l1) | mm | 2023/2419 |
| Fork size (s/e/l) | mm | 60*170*1100 |
| Overall width (b1) | mm | 800 |
| Turning radius (wa) | mm | 1619 |
| Driving speed (Full/No load) | km/h | 4/5 |
| Lifting speed (Full/No load) | m/s | 0.12/0.18 |
| Driving motor power | kw | 1.5 |
| Lifting motor power | kw | 2.2 |
| Battery capacity | ah | 120ah/210ah |



