1 / 5
| LC-Series Sideshifters Specification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity @ Load Center (kg@mm) | Catalog Order NO. | Mounting Class | Total Side Shift (mm) | Carriage Width (mm) | Min Truck Carriage Width (mm) | Weight (kg) | Effective Thickness (mm) | VCG (mm) | HCG (mm) | Available Forklift (t) |
| 1800@500 | LC15 | II | ±100 | 970 | 900 | 55 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8t |
| 1800@500 | LC15SL | II | ±100 | 920 | 870 | 51 | 63 | 230 | 28 | 1-1.8t |
| 2500@500 | LC20 | II | ±100 | 1040 | 970 | 58 | 63 | 230 | 28 | 2-2.5t |
| 3000@600 | LC30 | III | ±100 | 1100 | 1000 | 74 | 68 | 300 | 29 | 3-3.5t |
| 4500@500 | LC40 | III | ±100 | 1380 | 1250 | 114 | 73 | 307 | 32 | 4.5t |
Notes:
Features: