1 / 5
| Model | Unit | CPDE16 | CPD16 | CPDE20 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |
| Rated load | KG | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Load center distance | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Length | With fork | mm | 3040 | 3040 | 3120 | 3380 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Without fork | mm | 1970 | 1970 | 2050 | 2310 | 2480 | 2780 | 2780 | |
| Max lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Battery Volt/ capacity | V/Ah | 48V/230 | 48V/320 | 48/400 | 48/500 | 48/300 | 80V/300 | 80V/300 | |






We are one of the major materials handling equipment manufacturers, focusing on research development, production, sales, and service of various machines. We mainly manufacture diesel forklifts, gasoline forklifts, LPG/dual fuel forklifts, electric forklifts, and warehouse handling equipment from 1.5Ton to 15 Ton load capacity.