1 / 5







| Model | 1.5T-B | 2T-B | 1.5T-A | 2T-A | 2.5T | 3T |
| Charging Time | 8-10h | 7-9h | 8-10h | 8-10h | 8-10h | 9-11h |
| Wheelbase | 1580mm | 1610mm | 1580mm | 1580mm | 1700mm | 1720mm |
| Machine Weight | 2500kg | 2600kg | 2600kg | 2800kg | 3200kg | 4100kg |
| Rear Wheel Spec | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | 18x7-8 |
| Motor Power (AC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 |
| Rated Voltage | 72v | 72v | 72v | 72v | 72v | 72v |
| Battery Number | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |






