1 / 5


| Model | Hydraulic Transmission | Loading Capacity(kg) | Load Center (mm) | Power Type | Lifting Height (mm) | Engine | Fork Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPCD10 | YES | 1000kg | 500mm | Diesel | 3000-3300mm | CHINA OR JAPAN | 1070-2500mm |
| CPCD15FR | YES | 1500kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | CHINA OR JAPAN | 1070-2500mm |
| CPCD20FR | YES | 2000kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | CHINA OR JAPAN | 1070-2500mm |
| CPCD25FR | YES | 2500kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | CHINA OR JAPAN | 1070-2500mm |
| CPCD30FR | YES | 3000kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | CHINA OR JAPAN | 1220-2500mm |
| CPCD35FR | YES | 3500kg | 500mm | Diesel | 3000-8000mm | CHINA OR JAPAN | 1220-2500mm |
| CPCD50F | YES | 5000kg | 500mm | Diesel | 3000-6000mm | CHINA OR JAPAN | 1220-2400mm |
| CPCD70F | YES | 7000kg | 500mm | Diesel | 3000-6000mm | CHINA OR JAPAN | 1220-2400mm |
| CPCD100F | YES | 10000kg | 500mm | Diesel | 3000-5000mm | CHINA OR JAPAN | 1520-2500mm |
| CRS450CCZ5 | YES | 45000kg | - | Diesel | 15100mm | USA CUMMINS | 6800MM |
Our solutions are dedicated to providing comprehensive material handling equipment (1ton~45tons reach stacker container forklifts) to meet all kinds of work conditions. All equipment can be customized.
• Automatic robot welding ensures machine precision.
• 150,000 square meters factory area.
• 8 international approvals and exported to 120 countries.